Motor 发动机 | |
Tipo | MOTOR ZHOGNSHEN 250CC, UN CILINDRO, REFRIGERADO POR AIRE. |
Patrón de cambio de marcha | 5 ENGRANAJE |
Máx. potencia (kw/r/min) | 12/7000 |
Par máximo (Nm/r/min) | 17,5/5500 |
Tipo de encendido | CDI |
Sistema de arranque | Arranque eléctrico/patada |
Chasis | |
Sistema de frenos (delantero/trasero) | Disco/disco |
Máx. velocidad (km/h) | 115 |
Tamaño de neumático (delantero/trasero) | 80/100-19 110/100-17 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 9.5 |
Consumo de combustible (L/100km) | 4.8 |
Dimensions | |
L﹡W﹡H (mm) | 2120×870×1180 |
Distancia entre ejes (mm) | 1395 |
Altura del asiento (mm) | 890 |
Distancia al suelo (mm) | 190 |
Peso seco (kg) | 123 |
Máx. capacidad de carga (kg) | 150 |
Carga de contenedores | |
ERC (40HQ) | 143 |
SKD(40HQ) | 96 |
Color del vehículo | |
color | NEGRO, ROJO, AZUL |
SL250GY-5A
SONLINK
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Motor 发动机 | |
Tipo | MOTOR ZHOGNSHEN 250CC, UN CILINDRO, REFRIGERADO POR AIRE. |
Patrón de cambio de marcha | 5 ENGRANAJE |
Máx. fuerza (kw/r/min) | 12/7000 |
Par máximo (Nm/r/min) | 17,5/5500 |
Tipo de encendido | CDI |
Sistema de arranque | Arranque eléctrico/patada |
Chasis | |
Sistema de frenos (delantero/trasero) | Disco/disco |
Máx. velocidad (km/h) | 115 |
Tamaño de neumático (delantero/trasero) | 80/100-19 110/100-17 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 9.5 |
Consumo de combustible (L/100km) | 4.8 |
Dimensions | |
L﹡W﹡H (mm) | 2120×870×1180 |
Distancia entre ejes (mm) | 1395 |
Altura del asiento (mm) | 890 |
Distancia al suelo (mm) | 190 |
Peso seco (kg) | 123 |
Máx. capacidad de carga (kg) | 150 |
Carga de contenedores | |
ERC (40HQ) | 143 |
SKD (40HQ) | 96 |
Color del vehículo | |
color | NEGRO, ROJO, AZUL |
Motor 发动机 | |
Tipo | MOTOR ZHOGNSHEN 250CC, UN CILINDRO, REFRIGERADO POR AIRE. |
Patrón de cambio de marcha | 5 ENGRANAJE |
Máx. fuerza (kw/r/min) | 12/7000 |
Par máximo (Nm/r/min) | 17,5/5500 |
Tipo de encendido | CDI |
Sistema de arranque | Arranque eléctrico/patada |
Chasis | |
Sistema de frenos (delantero/trasero) | Disco/disco |
Máx. velocidad (km/h) | 115 |
Tamaño de neumático (delantero/trasero) | 80/100-19 110/100-17 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 9.5 |
Consumo de combustible (L/100km) | 4.8 |
Dimensions | |
L﹡W﹡H (mm) | 2120×870×1180 |
Distancia entre ejes (mm) | 1395 |
Altura del asiento (mm) | 890 |
Distancia al suelo (mm) | 190 |
Peso seco (kg) | 123 |
Máx. capacidad de carga (kg) | 150 |
Carga de contenedores | |
ERC (40HQ) | 143 |
SKD (40HQ) | 96 |
Color del vehículo | |
color | NEGRO, ROJO, AZUL |