Especificación | |
Motor | |
Tipo | MOTOR CON EJE DE EQUILIBRIO TGF200, REFRIGERADO POR AIRE, 4 TIEMPOS. |
Patrón de cambio de marcha | INTERNACIÓN 5 MARCHAS |
Máx. fuerza (kw/r/min) | 9,8/7500 |
Par máximo (Nm/r/min) | 14,5/5000 |
Tipo de encendido | CD I |
Sistema de arranque | ARRANQUE ELÉCTRICO/PIE |
Chasis | |
Sistema de frenos (delantero/trasero) | DISCO/DISCO |
Máx. velocidad (km/h) | 95 |
Tamaño de neumático (delantero/trasero) | 100/70-17、130/70-17 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 18 |
Consumo de combustible (L/100km) | 2.3 |
Dimensions | |
L﹡W﹡H (mm) | 2100×780×1050 |
Distancia entre ejes (mm) | 1340 |
Altura del asiento (mm) | 720 |
Distancia al suelo (mm) | 155 |
Peso seco (kg) | 128 |
Máx. capacidad de carga (kg) | 150 |
2080 | |
Carga de contenedores | |
ERC (40HQ) | 144 |
SKD (40HQ) | 105 |
Especificación | |
Motor | |
Tipo | MOTOR CON EJE DE EQUILIBRIO TGF200, REFRIGERADO POR AIRE, 4 TIEMPOS. |
Patrón de cambio de marcha | INTERNACIÓN 5 MARCHAS |
Máx. fuerza (kw/r/min) | 9,8/7500 |
Par máximo (Nm/r/min) | 14,5/5000 |
Tipo de encendido | CD I |
Sistema de arranque | ARRANQUE ELÉCTRICO/PIE |
Chasis | |
Sistema de frenos (delantero/trasero) | DISCO/DISCO |
Máx. velocidad (km/h) | 95 |
Tamaño de neumático (delantero/trasero) | 100/70-17、130/70-17 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 18 |
Consumo de combustible (L/100km) | 2.3 |
Dimensions | |
L﹡W﹡H (mm) | 2100×780×1050 |
Distancia entre ejes (mm) | 1340 |
Altura del asiento (mm) | 720 |
Distancia al suelo (mm) | 155 |
Peso seco (kg) | 128 |
Máx. capacidad de carga (kg) | 150 |
2080 | |
Carga de contenedores | |
ERC (40HQ) | 144 |
SKD (40HQ) | 105 |