| Especificaciones de SONLINK Street Fighter | |||
| No. | Artículo | SL200 | Nota |
| 1 | Tamaño del motor | 200 cc | |
| 2 | potencia máxima | 10,0 kw a 7500 rpm | |
| 3 | par máximo | 15,0 Nm a 5500 rpm | |
| 4 | Tanque de combustible | 14.0L | |
| 5 | Tipo de embrague | Disco Mulit húmedo | |
| 6 | Tipo de transmisión | Cadena | |
| 7 | Relación de transmisión | 13/45 | |
| 8 | rueda delantera | Aluminio | |
| 9 | rueda trasera | Aluminio | |
| 10 | Tipo de neumático | TL | |
| 11 | Tamaño del neumático delantero | 110/70-17 | |
| 12 | Tamaño del neumático trasero | 140/70-17 | |
| 13 | Freno delantero | Freno de disco | |
| 14 | Tamaño del disco | Disco único 270×4mm | |
| 15 | freno trasero | Freno de disco | |
| 16 | Tamaño del disco | 220×5 milímetros | |
| 17 | Suspensión delantera | Al revés (φ37) | |
| 18 | Suspensión trasera | monochoque | |
| 19 | Batería | Plomo ácido 12V/8AH | |
| 20 | Metro | Pantalla LCD | |
| 21 | luz de cabeza | CONDUJO | marca |
| 22 | Luz de esquina | CONDUJO | marca |
| 23 | Luz trasera | CONDUJO | marca |
| 24 | ABS | Opcional | |
| 25 | Sistema de combustible | Carbohidrato/EFI | |
| 26 | Cambiar | Interruptor de retroiluminación | |
| 27 | USB | Opcional | |
MOTOCICLETA TRICICLO SCOOTER CACHORRO MOTOR PIEZAS DE REPUESTO