| Tipo | NT150 | NT200 |
| Patrón de cambio de marcha | 5 engranajes | 6 engranajes |
| Máx. fuerza (kw/r/min) | 9,5 kw/8500r/min | 10,0 kw/8000r/min |
| Par máximo (Nm/r/min) | 11,5 N·m/7500 r/min | 14,2 N·m/6000 r/min |
| Tipo de encendido | CDI | CDI |
| Sistema de arranque | patada/estrella eléctrica | patada/estrella eléctrica |
| Chasis | ||
| Sistema de frenos (delantero/trasero) | Disco/tambor | Disco/tambor |
| Máx. velocidad (km/h) | 95 | 99 |
| Tamaño de neumático (delantero/trasero) | 80/90-17、100/80-17 | 80/90-17、100/80-17 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 15 | 15 |
| Consumo de combustible (L/100km) | 2.1 | 2.4 |
| Dimensions | ||
| L﹡W﹡H (mm) | 2070×770×1120 | 2070×770×1120 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1360 | 1360 |
| Altura del asiento (mm) | 770 | 770 |
| Distancia al suelo (mm) | 180 | 180 |
| Peso seco (kg) | 120 | 122 |
| Máx. capacidad de carga (kg) | 150 | 150 |
| Carga de contenedores | ||
| ERC (40HQ) | 138 | 138 |
| SKD(40HQ) | 105 | 105 |
| Color del vehículo | ||
| color | negro/blanco | negro/blanco |
MOTOCICLETA TRICICLO SCOOTER CACHORRO MOTOR PIEZAS DE REPUESTO